Szögletes aknaelemek

Nincs minden termékvariációról fotó, így ezek csak tájékoztató jellegűek!

Szögletes elemekből épülő aknáinkat elsődlegesen a nagyméretű tokos, tokos-talpas betoncsövekből (NA 60, NA 80, NA 100 cm) épülő csatornák tisztítóaknáinak készítettük.

Amit nyújtunk:
  • 14 napos elállás.
  • Országos gyors szállítás.
  • Bruttó árak, megbízható fizetés.
  • Minden költség feltűntetve a rendelés összesítőnél.

Garantált biztonságos fizetés

Szögletes elemekből épülő aknáinkat elsődlegesen a nagyméretű tokos, tokos-talpas betoncsövekből (NA 60, NA 80, NA 100 cm) épülő csatornák tisztítóaknáinak készítettük.

 

Műszaki adatok
Típus Külső méret (mm) (h.Xsz.) Belső méret (mm) (h.Xsz.) Falvastagság (mm) Magasság (mm) kg/db
AFE 120×120/100 L KN fenékelem künet nélkül 1500×1500 1200×1200 150 1000 2800
AFE 120×120/125 L KN fenékelem künet nélkül 1500×1500 1200×1200 150 1250 3295
AFE 120×120/155 L KN fenékelem künet nélkül 1500×1500 1200×1200 150 1550 3890
AME 120×120/25 L aknamagasító elem 1500×1500 1200×1200 150 250 495
AME 120×120/50 L aknamagasító elem 1500×1500 1200×1200 150 500 995
AME 120×120/75 L aknamagasító elem 1500×1500 1200×1200 150 750 1480
AME 120×120/100 L aknamagasító elem 1500×1500 1200×1200 150 1000 1980
AME 120×120/125 L aknamagasító elem 1500×1500 1200×1200 150 1250 2480
AME 120×120/140 L aknamagasító elem 1500×1500 1200×1200 150 1400 2780
AF 150×150/15-100 vasbeton aknafedlap 1500×1500 150 700
AF 150×150/15 ÖV 600 400 kN vasbeton aknafedlap 1500×1500 150 750
AFE 150×150/50 L KN fenékelem künet nélkül, továbbépíthető 1800×1800 1500×1500 150 500 2000
AFE 150×150/75 L KN fenékelem künet nélkül, továbbépíthető 1800×1800 1500×1500 150 750 2600
AFE 150×150/100 L KN fenékelem künet nélkül, továbbépíthető 1800×1800 1500×1500 150 1000 3200
AFE 150×150/125 L KN fenékelem künet nélkül, továbbépíthető 1800×1800 1500×1500 150 1250 3800
AFE 150×150/155 L KN fenékelem künet nélkül, továbbépíthető 1800×1800 1500×1500 150 1550 4500
AFE 150×150/50 L KN fenékelem künet nélkül, végelem 1800×1800 1500×1500 150 500 2000
AFE 150×150/75 L KN fenékelem nélkül, végelem 1800×1800 1500×1500 150 750 2600
AFE 150×150/100 L KN fenékelem nélkül, végelem 1800×1800 1500×1500 150 1000 3200
AFE 150×150/125 L KN fenékelem künet nélkül, végelem 1800×1800 1500×1500 150 1250 3800
AFE 150×150/155 LV KN fenékelem künet nélkül, végelem 1800×1800 1500×1500 150 1550 4500
AME 150×150/25 L aknamagasító elem, továbbépíthető 1800×1800 1500×1500 150 250 585
AME 150×150/50 L aknamagasító elem, továbbépíthető 1800×1800 1500×1500 150 500 1165
AME 150×150/75 L aknamagasító elem, továbbépíthető 1800×1800 1500×1500 150 750 1750
AME 150×150/100 L aknamagasító elem, továbbépíthető 1800×1800 1500×1500 150 1000 2330
AME 150×150/125 L aknamagasító elem, továbbépíthető 1800×1800 1500×1500 150 1250 2910
AME 150×150/140 L aknamagasító elem, továbbépíthető 1800×1800 1500×1500 150 1400 3260
AME 150×150/25 L aknamagasító elem, végelem 1800×1800 1500×1500 150 250 585
AME 150×150/50 L aknamagasító elem, végelem 1800×1800 1500×1500 150 500 1165
AME 150×150/75 L aknamagasító elem, végelem 1800×1800 1500×1500 150 750 1750
AME 150×150/100 L aknamagasító elem, végelem 1800×1800 1500×1500 150 1000 2330
AME 150×150/125 L aknamagasító elem, végelem 1800×1800 1500×1500 150 1250 2910
AME 150×150/140 L aknamagasító elem, végelem 1800×1800 1500×1500 150 1400 3260
AF 180×180/20-100 vasbeton aknafedlap 1800×1800 200 1560
AF 180×180/20 ÖV 600 400 kN 1800×1800 200 1610

 

Bővebb leírás

Egyéb felhasználás esetén alkalmasak minden olyan célra, ahol az akna belső méretében a 120×120 cm vagy 150×150 cm (HxSZ) elegendő a benne elhelyezendő gépészetnek. Ilyen lehet pl: átemelőaknák mellé szerelvény aknák, gépészeti aknák, légtelenítő és egyéb célú aknák megvalósításához.

 

Egyéb jellemzők
  • Átemelőaknák mellé szerelvény aknák, gépészeti aknák, légtelenítő és egyéb célú aknák megvalósításához
  • Elsődlegesen a nagyméretű tokos, tokos-talpas betoncsövekből épülő csatornák tisztítóaknához